Login Search

Player Statistics

610 players rank out of 3,434 total

Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 de decyfeR` 787 279 2.82 340 43.20% 09:53:54 2129.47 no change
2 Diff: +1 de [R.a.T.s]JaJa 1,179 541 2.18 535 45.38% 35:17:32 2087.25 Diff: +62.57
3 Diff: -1 dk Sir Lagg-a-Lot 784 400 1.96 251 32.02% 10:39:34 2084.74 Diff: +10.00
4 Diff: -1 be Dominator1993[NL] 414 95 4.36 146 35.27% 09:06:17 2045.45 Diff: +118.85
5 Diff: -1 de phoenix 660 326 2.02 309 46.82% 06:08:05 1902.53 Diff: +32.76
6 Diff: -1 de Zaepfchen des Grauens 451 158 2.85 183 40.58% 04:06:22 1882.11 Diff: +200.18
7 Diff: -1 be Ballsack MCgee 281 58 4.84 83 29.54% 08:04:20 1878.43 Diff: +15.02
8 Diff: -1 dk _[eC]_Kikzen_ 620 330 1.88 158 25.48% 10:40:11 1824.79 Diff: +26.59
9 Diff: +1 de rANuS 829 682 1.22 403 48.61% 22:20:17 1815.20 no change
10 Diff: +1 de T s C h e r n O 411 151 2.72 198 48.18% 03:45:05 1810.94 Diff: +4.95
11 Diff: -1 de Der Zug des Todes 706 384 1.84 309 43.77% 08:04:21 1806.35 Diff: -2.52
12 Diff: -1 de Rat Catcher 521 338 1.54 115 22.07% 10:41:16 1802.34 no change
13 Diff: -1 de doggybag 422 270 1.56 137 32.46% 07:24:49 1757.19 Diff: +38.57
14 Diff: -1 ru ^2VaM0 573 335 1.71 204 35.60% 11:21:30 1745.73 no change
15 Diff: -2 de Willst du HIGH sein? 229 42 5.45 105 45.85% 03:05:43 1644.06 no change
16 Diff: -2 dk asdf 319 144 2.22 148 46.39% 04:22:11 1635.37 Diff: +11.00
17 Diff: -2 de NikotinClown 264 73 3.62 93 35.23% 03:46:39 1612.38 Diff: -5.00
18 Diff: -1 Sylar* 459 289 1.59 154 33.55% 05:26:57 1603.31 Diff: -16.80
19 Diff: +10 de Braeschdleng 368 410 0.90 132 35.87% 11:36:45 1572.33 no change
20 Diff: -1 dk NotALlama 317 178 1.78 126 39.75% 03:50:42 1560.37 Diff: +139.56
21 Diff: -1 se Schmillz 398 221 1.80 137 34.42% 04:14:13 1521.98 Diff: +5.24
22 Diff: -1 se Jarre^ 335 168 1.99 139 41.49% 03:49:36 1521.13 Diff: +14.36
23 Diff: -1 se Smokin AceS 236 84 2.81 53 22.46% 03:38:21 1519.81 Diff: +49.32
24 Diff: -1 se sp4de - nosound 291 143 2.03 105 36.08% 08:04:11 1511.84 no change
25 Diff: -1 ch II 235 103 2.28 87 37.02% 02:17:58 1499.42 Diff: +2.04
26 Diff: -1 de Dr. med. Frechdachs 221 105 2.10 100 45.25% 02:55:17 1499.11 Diff: -0.50
27 Diff: +11 se Lasse? 179 60 2.98 60 33.52% 02:21:41 1490.26 Diff: -3.00
28 Diff: -1 se SoftarN 260 124 2.10 93 35.77% 04:08:07 1484.83 Diff: +11.66
29 Diff: -1 de DieterDoedel 275 156 1.76 139 50.55% 03:23:44 1464.72 Diff: -2.44
30 Diff: -1 de @Fru$ciant3 420 297 1.41 120 28.57% 06:02:03 1463.59 no change
31 Diff: -1 at Waffe mit Affe 276 157 1.76 102 36.96% 03:27:15 1455.76 Diff: +15.05
32 Diff: -1 de de|X|ter 337 213 1.58 148 43.92% 06:15:51 1449.81 no change
33 Diff: -1 de NoObkillA 302 228 1.32 100 33.11% 04:25:15 1448.07 Diff: -26.26
34 Diff: -1 at 1oo Pr0 BiO 246 153 1.61 84 34.15% 03:02:46 1443.88 Diff: +2.00
35 Diff: -1 de iamelectricman 160 44 3.64 42 26.25% 01:31:14 1442.90 Diff: +78.75
36 Diff: -1 de m4 315 209 1.51 95 30.16% 06:34:00 1441.10 Diff: -5.71
37 Diff: -1 de DediN-* 369 322 1.15 161 43.63% 06:12:49 1426.03 Diff: -3.83
38 Diff: -1 de fipsdiespitzmaus 292 245 1.19 75 25.68% 05:50:00 1420.90 Diff: +62.91
39 Diff: -1 de Shorty in koblenz ;) 224 155 1.45 117 52.23% 03:06:01 1407.35 no change
40 Diff: -1 de deluxe 331 223 1.48 103 31.12% 06:16:19 1405.86 no change
41 Diff: -1 de Chairwalk* 288 382 0.75 118 40.97% 05:11:12 1405.78 Diff: +25.19
42 Diff: -1 de Boss [TR] 166 146 1.14 50 30.12% 07:53:51 1399.59 no change
43 Diff: +2 nl QWERTY V 4.6 399 324 1.23 139 34.84% 07:58:41 1387.69 Diff: -4.25
44 Diff: -1 de Nix 273 189 1.44 110 40.29% 04:07:34 1386.81 Diff: +5.00
45 Diff: -1 se TeamFlashTK| Flenzo 273 179 1.53 97 35.53% 06:27:31 1381.65 no change
46 Diff: -1 dk yo 159 112 1.42 60 37.74% 03:20:04 1375.17 no change
47 Diff: -1 de St3v3o 261 165 1.58 113 43.30% 04:04:08 1372.62 Diff: +31.54
48 Diff: +1 de Der alteeee 343 328 1.05 152 44.31% 07:46:37 1351.24 no change
49 Diff: +1 se MullEe^ 54 18 3.00 36 66.67% 02:21:09 1348.97 no change
50 Diff: +1 se Acnearne 158 65 2.43 47 29.75% 01:52:23 1343.49 Diff: +25.42
51 Diff: +1 de LiLaLauNeBaeR 191 178 1.07 68 35.60% 03:03:49 1341.44 Diff: +112.31
52 Diff: +1 us mister_q 149 57 2.61 81 54.36% 01:54:10 1334.32 no change
53 Diff: +1 se God S@llad [swe] 146 93 1.57 59 40.41% 04:40:10 1333.95 no change
54 Diff: +1 dk . 129 104 1.24 55 42.64% 04:05:46 1332.45 Diff: -27.87
55 Diff: +1 de huhn 114 22 5.18 48 42.11% 01:15:35 1323.85 Diff: -1.28
56 Diff: +2 de [R.a.T.s]kappo 129 49 2.63 63 48.84% 01:19:38 1322.07 Diff: +254.09
57 Diff: -1 dk [GzH] Popsen 112 87 1.29 33 29.46% 02:19:03 1321.97 Diff: +44.76
58 Diff: -1 de Freak l KAppa^ 131 55 2.38 44 33.59% 01:46:24 1320.29 Diff: +139.72
59 Diff: +1 de scheissegal 245 182 1.35 112 45.71% 04:38:22 1319.67 Diff: +9.44
60 Diff: -1 de nicolol 75 22 3.41 14 18.67% 02:12:35 1309.12 Diff: -2.00
61 Diff: -1 dk Rovsing [DK] 156 90 1.73 67 42.95% 03:01:55 1308.80 Diff: -4.61
62 Diff: -1 de LKK Neo 142 119 1.19 44 30.99% 02:53:06 1302.46 Diff: +7.00
63 Diff: -1 de Der N00b mit dem Messer ;) 142 91 1.56 59 41.55% 02:16:03 1302.24 Diff: +65.08
64 Diff: -1 de Techno ist Toll 104 38 2.74 42 40.38% 01:09:13 1302.00 Diff: +10.35
65 Diff: -1 de Der feine Herr 119 37 3.22 49 41.18% 01:00:42 1300.64 Diff: +222.53
66 Diff: -1 de guLLi 141 65 2.17 45 31.91% 02:01:24 1300.26 no change
67 Diff: +4 de Wennerfaellt Dannschreiter 100 53 1.89 43 43.00% 03:06:31 1289.01 Diff: +180.36
68 Diff: -1 de FLO 208 133 1.56 57 27.40% 02:11:48 1288.60 Diff: +17.66
69 Diff: -1 se Olander! 101 49 2.06 34 33.66% 04:50:10 1287.93 no change
70 Diff: -1 de pureHATE 161 103 1.56 41 25.47% 02:55:14 1279.64 Diff: +222.27
71 Diff: +17 pl V_ nosound@mp3 78 115 0.68 26 33.33% 05:01:19 1276.82 Diff: +56.52
72 Diff: -1 de Panzerfahrer Klaus 316 402 0.79 114 36.08% 07:21:34 1272.08 no change
73 Diff: -1 de planlos!? 96 36 2.67 48 50.00% 02:37:12 1253.55 no change
74 Diff: -1 de blupp 96 59 1.63 25 26.04% 00:57:14 1248.76 Diff: +248.76
75 Diff: -1 no +Call comuntion!! +NiMs 85 49 1.73 28 32.94% 01:18:13 1244.55 Diff: +3.21
76 Diff: -1 se InsanE d00d^^ 94 39 2.41 35 37.23% 02:53:13 1238.47 Diff: +10.00
77 Diff: -1 de woolfy @technobase 79 18 4.39 46 58.23% 00:34:52 1237.85 Diff: +117.01
78 Diff: -1 de darknob 297 266 1.12 138 46.46% 04:23:36 1230.69 Diff: -1.72
79 Diff: -1 de unUnique. 114 132 0.86 31 27.19% 03:26:04 1230.24 Diff: +10.42
80 Diff: +4 de kollegee @mp3 93 37 2.51 27 29.03% 03:01:20 1223.89 Diff: +6.62
81 Diff: -1 se Toy :D 254 273 0.93 83 32.68% 04:34:05 1223.18 Diff: -2.99
82 Diff: -1 fr ~ L@CiDi ~ *(Said)* 268 230 1.17 163 60.82% 07:30:31 1223.11 no change
83 Diff: -1 de eRRoR 118 96 1.23 39 33.05% 01:30:53 1219.22 Diff: -16.54
84 Diff: -1 muho 135 134 1.01 50 37.04% 05:07:17 1218.60 Diff: +94.01
85 Diff: -1 de Ic3-T-b4ddy 95 67 1.42 42 44.21% 01:17:07 1208.14 Diff: +79.02
86 Diff: -1 ch rubinrotes steppendes baumsilly 89 69 1.29 36 40.45% 01:42:12 1205.15 no change
87 Diff: -1 de Assassini 80 37 2.16 30 37.50% 00:46:20 1203.36 Diff: +20.97
88 Diff: +31 dk socN^ 67 21 3.19 28 41.79% 01:31:56 1202.94 Diff: +40.43
89 Diff: -1 de (J)oh(N) (J)ohnn(Y) 89 103 0.86 22 24.72% 03:55:06 1202.55 Diff: +82.20
90 Diff: +1 dk spyro_renob_69 151 205 0.74 50 33.11% 06:36:46 1200.92 Diff: +1.97
91 Diff: -1 de f0RGe 79 29 2.72 32 40.51% 00:36:55 1199.91 Diff: +97.73
92 Diff: -1 dk FiP | Alexander 104 72 1.44 35 33.65% 01:30:11 1198.23 Diff: +1.11
93 Diff: -1 fi P@N!C 154 55 2.80 55 35.71% 02:57:21 1196.65 Diff: -16.09
94 Diff: -1 de dom 65 14 4.64 18 27.69% 00:27:33 1193.90 Diff: +68.66
95 Diff: -1 de Gandalf 59 60 0.98 12 20.34% 00:39:29 1193.63 Diff: +193.63
96 Diff: -1 se ButterFly 175 195 0.90 69 39.43% 03:18:04 1192.63 Diff: +12.74
97 Diff: -1 de jetzt wird ausgerastet 137 103 1.33 64 46.72% 03:07:35 1192.57 Diff: -4.38
98 Diff: -1 NotAdUcK 122 165 0.74 42 34.43% 02:33:02 1189.51 Diff: +42.26
99 Diff: -1 de Franky* 207 181 1.14 91 43.96% 03:47:47 1188.63 Diff: -9.24
100 Diff: -1 de ----NEXXXT!!!---> 82 48 1.71 32 39.02% 01:32:03 1185.09 no change